
Fate/stay night

My Hero Academia
| Rin Tohsaka | Stat | Katsuki Bakugo |
|---|---|---|
| 1174 | Power Score | 1259 |
| 303 | Wins | 420 |
| 168 | Losses | 139 |
| Fate/stay night | Show | My Hero Academia |
| 159 cm (Fate/stay night), 124 cm (Fate/Zero) | Height | 172 cm (5'7") |
| 47 kg (Fate/stay night), 29 kg (Fate/Zero) | Weight | 78 kg (172 lbs) |
| O | Blood Type | — |
| Jewel magecraft (mana storage and release), Gandr curse (concentrated magical shots), martial arts, mana burst, Reinforcement magic, master tactician, high magical aptitude |
| Fighting Style |
| Quirk: Explosion, AP Shot, AP Shot: Auto-Cannon, Stun Grenade, Explode-A-Pult, Howitzer Impact, Cluster Bomb, Grenadier Bracers, Explosive Speed, Landmine Blast |