
Bleach

Bleach
| Renji Abarai | Stat | Askin Nakk Le Vaar |
|---|---|---|
| 1087 | Power Score | 1117 |
| 239 | Wins | 113 |
| 150 | Losses | 73 |
| Bleach | Show | Bleach |
| 188 cm | Height | 178 cm |
| 78 kg | Weight | — |
| Zabimaru (Zanpakuto), Shikai Zabimaru (Segmented Whip-Blade), Higa Zekko (Baboon Fang Bite), False Bankai Hihio Zabimaru (Baboon King Snake Tail), Hikotsu Taiho (Baboon Bone Cannon), True Bankai Souou Zabimaru (Twin Kings Snake Tail), Zaga Teppo (Snake Fang Iron Cannon), Orochiou (Great Serpent King), Shunpo, Kido (Hado 31 Shakkaho), Enhanced Durability | Fighting Style |
| The Deathdealing (Schrift D - Manipulate the Lethal Dose of Any Substance), Gift Bad (Poison Ball - Area Denial), Gift Bereich (Poison Domain - Inescapable Lethal Zone), Gift Ring (Poison Ring), Hasshein (God's Drink Shield - Adaptive Immunity to Reiatsu), Vollstandig (Quincy Final Form), Heilig Pfeil, Blut Vene, Hirenkyaku, Reishi Manipulation |